Услуги и цены
Важно! Запись снимка бесплатно по запросу в день обращения!
Компьютерная томография
| № | Область обследования | Цена, в руб |
| 1 | МСКТ глазных орбит | 3450 |
| 2 | МСКТ головного мозга | 3550 |
| 3 | МСКТ головного мозга с контрастированием ( 50 мл.) | 8100 |
| 4 | МСКТ костей лицевого черепа | 3550 |
| 5 | МСКТ основания черепа | 3500 |
| 6 | МСКТ придаточных пазух носа | 3550 |
| 7 | МСКТ височной области | 3450 |
| 8 | МСКТ шеи (гортань, вход в пищевод, лимфоузлы шеи, околоушная слюнная железа) | 3850 |
| 9 | МСКТ шеи (гортань, вход в пищевод, лимфоузлы шеи, околоушная слюнная железа) С контрастированием(50мл) | 7500 |
| 10 | МСКТ шеи (гортань, вход в пищевод, лимфоузлы шеи, околоушная слюнная железа) С контрастированием(100мл) | 9000 |
| 11 | МСКТ 1 кости (бедренной, предплечья, голени, плечевой) | 3550 |
| 12 | МСКТ 1 сустава (голеностопного, тазобедренного, локтевого, Лучезапястного, коленного, плечевого) | 3550 |
| 13 | МСКТ височно - нижнечелюстных суставов ( 1 суст) | 3550 |
| 14 | МСКТ костей 1 конечности (кисти, стопы), МСКТ костей 1 конечности (кисти, стопы) | 3600 |
| 15 | МСКТ костей таза | 3550 |
| 16 | МСКТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 5650 |
| 17 | МСКТ грудного отдела позвоночника | 3400 |
| 18 | МСКТ крестцово - копчикого отд. Позвоночника | 3400 |
| 19 | МСКТ шейного отдела позвоночника | 3550 |
| 20 | МСКТ пояснично - крестцового отдела позвоночника | 3550 |
| 21 | МСКТ органов грудной клетки (легкие и бронхи, органы средостения) С болюсным контрастированием(100мл) | 8900 |
| 22 | МСКТ органов грудной клетки (легкие и бронхи, органы средостения) | 3800 |
| 23 | МСКТ органов малого таза | 3700 |
| 24 | МСКТ органов брюшной полости (печень, желч. пуз, поджелудочная Железа, селезенка, почки, надпочечники) | 6700 |
| 25 | МСКТ органов забрюшинного пространства(почки, надпочечники, мочетоки) | 3650 |
| 26 | МСКТ надпочечников | 3700 |
| 27 | МСКТ контрастная ангиография артерий головного мозга | 8500 |
| 28 | МСКТ контрастная ангиография артерий шеи | 6800 |
| 29 | МСКТ контрастная ангиография артерий нижних конечностей (2 ноги) | 9900 |
| 30 | МСКТ контрастная ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 9000 |
| 31 | МСКТ контрастная ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ветвей | 10500 |
| 32 | МСКТ контрастная ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 8700 |
| 33 | МСКТ контрастная ангиопульмонография (артерии и вены легких) | 8700 |
| 34 | МСКТ контрастная ангиография артерий головы и шеи | 11500 |
| 35 | МСКТ ангиография артерий верхних конечностей (1 конечность) | 8300 |
| 36 | МСКТ ангиография брюшного отдела аорты и артерий нижних конечностей | 11100 |
| 37 | Виртуальная колоноскопия | 4250 |
Записаться онлайн